Smartwatch HW22 PRO
Q145.00
Descripción
| Dispositivo | HW22Pro |
|---|---|
| Forma | Cuadrado |
| Dimensión | 45*38,3*12,8mm |
| Peso | 50 gramos |
| Colores | Negro |
| Mostrar | IPS |
| Tamaño de pantalla | 1,75 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 320 x 320 píxeles |
| Sistemas operativos compatibles | Android e IOS |
| Sensores |
|
| Bluetooth | V4.0 y V3.0 |
| GPS | N0 |
| Vocero | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Modo multideporte | 9 modos deportivos |
| Monitor de pulso cardiaco | Sí |
| Monitor de oxígeno en sangre | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Impermeable | IP67 |
| Características adicionales |
|
| Capacidad de la batería | 200 mAh |
| Uso normal | 2-3 días |
| Nombre de la aplicación | RDFIT |
| Correa | Silicona |







